Аперитивы |
||||||||||
Цена за 50 гр | Цена за бут | |||||||||
Мартини Бьянко Италия 15% | 1л/0,5 | 120 | 2400/1200 | |||||||
Мартини Драй Италия 18% | 1л/0,5 | 120 | 2400/1200 | |||||||
Кампари Италия 25% | 1л/0,75 | 145 | 2900/2180 | |||||||
Игристые вина шампанское |
||||||||||
Моет Шандон сух Франция 12% | 0,75 | 500 | 7500 | |||||||
Асти Мартини сл Италия 7,5% | 0,75 | 166 | 2490 | |||||||
Контарини Проссеко Тревизо сух Италия 10,5% | 0,75 | 101 | 1515 | |||||||
Кава Пата Негра брют Испания 11,5% | 0,75 | 80 | 1200 | |||||||
Абрау Дюрсо псл, брют Россия 10,5-12,5% | 0,75 | 56 | 840 | |||||||
Ореанда псл, брют Крым 10,5-12,5% | 0,75 | 44 | 660 | |||||||
Ром |
||||||||||
Бакарди Карта Бланка Пуэрто-Рико 40% | 0,7 | 240 | 3360 | |||||||
Бакарди Карта Нэгра Пуэрто-Рико 40% | 0,7 | 290 | 4060 | |||||||
Текила |
||||||||||
Ольмека Бланко Мексика 38% | 1л./0,7 | 290 | 5800/4060 | |||||||
Ольмека Голд Мексика 38% | 1л./0,7 | 320 | 6400/4480 | |||||||
Бренди |
||||||||||
Метакса 5 лет Греция 38% | 0,5 | 230 | 2300 | |||||||
Джин |
||||||||||
Бифитер Англия 47% | 0,5 | 230 | 2300 | |||||||
Водка |
||||||||||
Цена за 50 гр | Цена за бут | |||||||||
Грей Гус Коньяк 40% | 0,5 | 255 | 2550 | |||||||
Финляндия Хельсинки 40% | 0,5 | 170 | 1700 | |||||||
Русский стандарт Платинум С-Петерб.40% | 0,5 | 180 | 1800 | |||||||
Русский стандарт Оригинальный С-Петербург 40% | 0,5 | 130 | 1300 | |||||||
С серебром Выкса 40% | 0,5 | 105 | 1050 | |||||||
Парламент Балашиха 40% | 0,5 | 85 | 850 | |||||||
|
||||||||||
Вьей Арманьяк Семпе 1983г. Франция 40% | 0,5 | 1100 | 11000 | |||||||
Мартель ХО Франция 40% | 0,350 | 1500 | 10500 | |||||||
Мартель VSOP Франция 40% | 0,5 | 650 | 6500 | |||||||
Мартель VS Франция 40% | 0,5 | 400 | 4000 | |||||||
Хеннесси VSOP Франция 40% | 0,5 | 500 | 5000 | |||||||
Хеннесси VS Франция 40% | 0,5 | 390 | 3900 | |||||||
Братья Асканели 6 лет Грузия 40% | 0,5 | 210 | 2100 | |||||||
Ной классик 7 лет Армения 40% | 0,5 | 290 | 2900 | |||||||
Ной традиционный 5 лет Армения 40% | 0,5 | 210 | 2100 | |||||||
Ной традиционный 3 года Армения 40% | 0,5 | 180 | 1800 | |||||||
Виски |
||||||||||
Цена за 50 гр | Цена за бут | |||||||||
Макаллан 12 лет Шотландия 40% | 0,7 | 910 | 12740 | |||||||
Чивас Ригл 12 лет Шотландия 40% | 0,75 | 450 | 6750 | |||||||
Джеймсон 12 лет Ирландия 40% | 0,7 | 430 | 6020 | |||||||
Джеймсон 6 лет Ирландия 40% | 0,7 | 300 | 4200 | |||||||
Дьюарс 12 лет Шотландия 40% | 0,75 | 410 | 6150 | |||||||
Дьюарс Белая Марка Шотландия 40% | 0,75 | 290 | 4350 | |||||||
Балантайнс Файнест Шотландия 40% | 0,75 | 220 | 3300 | |||||||
Ликеры |
||||||||||
Абсент Италия 70% | 0,7 | 4060 | 290 | |||||||
Калуа США 20% | 0,7 | 3920 | 280 | |||||||
Куантро Франция 40% | 0,7 | 3780 | 270 | |||||||
Малибу Соединенное Королевство 21% | 0,7 | 2800 | 200 | |||||||
Самбука Италия 38% | 0,7 | 2800 | 200 | |||||||
Бейлиз Ирландия 17% | 0,7 | 2520 | 180 | |||||||
Земляничный Нидерланды 23% | 0,7 | 2520 | 180 | |||||||
Мятный Нидерланды 24% | 0,7 | 2520 | 180 | |||||||
Блю курасао Нидерланды 24% | 0,7 | 1400 | 100 | |||||||
Аперетивы к пиву |
||||||||||
Егермастер Германия 35% | 0,5 | 200 | 2000 | |||||||
Бехеровка Чехия 38% | 0,5 | 190 | 1900 | |||||||
Белые вина |
||||||||||
Цена за 100 гр | Цена за бут | |||||||||
Сансер АOC сух Франция 9,1-13 % | 0,75 | 700 | 5250 | |||||||
ПТИ Шабли сух Франция 12,5% | 0,75 | 394 | 2955 | |||||||
Гюстав Лоренц Рислинг Резерв п/сух Франция | 0,75 | 334 | 2505 | |||||||
Тур Де Манделот бордо сух Франция 12% | 0,75 | 230 | 1725 | |||||||
Эксперт Клуб Кот дю Рон сух Франция 9,1-13 % | 0,75 | 200 | 1500 | |||||||
Шато Гран Мейно Бордо сух Франция 9,1 – 13% | 0,75 | 200 | 1500 | |||||||
Гави ди Гави сух Италия 12,5% | 0,75 | 280 | 2100 | |||||||
Ла Казада Пино Гриджио сух Италия 12% | 0,75 | 176 | 1320 | |||||||
Монтечелли Соаве сух Италия 12% | 0,75 | 168 | 1260 | |||||||
Виура "Монте Клавихо" Риоха сух Испания 9,1-13 % | 0,75 | 188 | 1410 | |||||||
Фирмаменто п/сл, п/сух, сух Испания 10,5% | 0,75 | 88 | 660 | |||||||
Джи 7 Шардоне сух Чили 9-13% | 0,75 | 160 | 1200 | |||||||
Уоллоби Крик Шардоне сух Австралия 11- 15% | 0,75 | 160 | 1200 | |||||||
Алазанская долина псл Грузия 11-13% | 0,75 | 126 | 945 | |||||||
Цинандали сух Грузия 11-13% | 0,75 | 136 | 1020 | |||||||
Ореанда п/сл, сух, Крым 10 -12% | 0,75 | 70 | 525 | |||||||
Розовые вина |
||||||||||
Винья Албали Темпранильо роз п/сух Испания 9,1-13 % | 0,75 | 148 | 1100 | |||||||
Пиринеос Селексьон Мерло-Каберне роз сух Испания 13,1-15% | 0,75 | 214 | 1600 | |||||||
Красные вина |
||||||||||
Цена за 100 гр | Цена за бут | |||||||||
Реньяк Бордо Сюперьер сух Франция 13,5% | 0,75 | 1170 | 8775 | |||||||
Бургонь Пино Нуар сух Франция 9,1-13 % | 0,75 | 340 | 2550 | |||||||
Моммесен Божоле-Вилляж сух Франция 11%-15% | 0,75 | 250 | 1875 | |||||||
Шато Гийом Медок сух Франция 12,5 % | 0,75 | 248 | 1860 | |||||||
Эксперт Клуб Кот дю Рон сух Франция 11%-15% | 0,75 | 200 | 1500 | |||||||
Ля Круа Дю Пэн сух Франция 13% | 0,75 | 174 | 1305 | |||||||
Кьянти Классико Коли сух Италия 12,5% | 0,75 | 246 | 1845 | |||||||
Аппасcименто Сегрето Россо псух Италия | 0,75 | 200 | 1500 | |||||||
Неро д`Авола Y сух Италия 13% | 0,75 | 160 | 1200 | |||||||
Монтечелли Бардолинно сух. Италия 12% | 0,75 | 174 | 1305 | |||||||
Ла Казада Санджовезе сух Италия 12% | 0,75 | 140 | 1050 | |||||||
Кастильо Де Клавихо Крианца сух Испания 9,1-13% | 0,75 | 206 | 1545 | |||||||
Династия Виванко Резерва сух Испания 13,5% | 0,75 | 360 | 2700 | |||||||
Джи 7 Каберне Совиньон сух Чили 9-13% | 0,75 | 160 | 1200 | |||||||
Фирмаменто п/сл, п/сух, сух Испания 10,5% | 0,75 | 88 | 660 | |||||||
Ахашени псл Грузия 11-13% | 0,75 | 170 | 1275 | |||||||
Саперави сух Грузия 11-13% | 0,75 | 154 | 1155 | |||||||
Ореанда п/сл, сух, Крым 10 -12% | 0,75 | 70 | 525 | |||||||